| Key Data Set Information | |
| Location | ES |
| Geographical representativeness description | España |
| Reference year | 2024 |
| Name |
|
| Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
| Technical purpose of product or process | El producto ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,48m x 2,18m) es un producto medio que incluye diversas series de ventanas abisagradas de 2 hojas con apertura oscilobatiente realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior. Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Ventana de aluminio de 2 hojas con rotura de puente térmico media (Dimensiones 1,48m x 2,18m)" y se han calculado como la media aritmética de los resultados de las siguientes series: ARS-72 Min CE, ARS-72 Min C16, EXL-55 CE, RS-65CE, RS-65HH, RS-77CE y RS-77HH. |
| General comment on data set | El producto VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (Dimensiones 1,48m x 2,18m) de EXLABESA es un producto medio que incluye diversas series de ventanas abisagradas de 2 hojas con apertura oscilobatiente realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, con doble acristalamiento. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2029 |
| Time representativeness description | 2024/08/30 - 2029/08/30 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Componentes del producto: Ventana 1,48m x 2,18m: - Perfiles aluminio: 29,35 kg - Otros perfiles/juntas (Poliamida, ABS, EPDM): 9,41 kg - Piezas aluminio: 1,13 kg - Piezas metal: 3,08 kg - Piezas plástico: 0,28 kg - UVA: 78,31 kg - TOTAL: 123,01 kg: - |
| Type of data set | EPD | ||||
| Subtype | specific dataset | ||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Data source(s) used for this data set |
| ||||
| Completeness | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Commissioner and goal | |
| Commissioner of data set | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-08-30T10:21:26 |
| Data set format(s) |
|
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | cfaa19c9-a742-4af6-b648-da5c9ae93619 |
| Data set version | 00.01.000 |
| Registration authority | |
| Registration number | DAPcons®.NTe.198 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
| Access and use restrictions | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicators of life cycle