| Key Data Set Information | |
| Location | ES |
| Geographical representativeness description | España |
| Reference year | 2024 |
| Name |
|
| Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
| Technical purpose of product or process | El producto puerta de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 2,18m) es un producto medio que incluye la serie PRS-72, puerta de 1 hoja realizada con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y con apertura abisagrada. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior. Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Puerta de aluminio de 1 hoja con rotura de puente térmico media (Dimensiones 1,23m x 2,18m) " y se han calculado como la media aritmética de los resultados de la serie PRS-72 con acabado anodizado y lacado. |
| General comment on data set | El producto PUERTA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (Dimensiones 1,23m x 2,18m) de EXLABESA es un producto medio que incluye la serie PRS-72, puerta de 1 hoja realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico y con doble acristalamiento. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. |
| Copyright | Yes |
| Owner of data set | |
| Quantitative reference | |
| Reference flow(s) |
|
| Time representativeness | |
| Data set valid until | 2029 |
| Time representativeness description | 2024/08/30 - 2029/08/30 |
| Technological representativeness | |
| Technology description including background system | Componentes del producto: Puerta 1,23m x 2,18m: - Perfiles aluminio: 28,37 kg - Otros perfiles/juntas (Poliamida, ABS, EPDM): 4,94 kg - Piezas aluminio: 1,31 kg - Piezas metal: 1,08 kg - Piezas plástico: 0,26 kg - UVA: 75,70 kg - TOTAL: 111,83 kg: - |
| Type of data set | EPD | ||||
| Subtype | specific dataset | ||||
| Data sources, treatment and representativeness | |||||
| Data source(s) used for this data set |
| ||||
| Completeness | |||||
| Validation | |||||
| |||||
| Compliance Declarations | |||||
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
| Commissioner and goal | |
| Commissioner of data set | |
| Data entry by | |
| Time stamp (last saved) | 2024-08-30T10:16:14 |
| Data set format(s) |
|
| Data entry by | |
| Publication and ownership | |
| UUID | bde83a73-ae03-4049-b816-d051955d7554 |
| Data set version | 00.01.000 |
| Registration authority | |
| Registration number | DAPcons®.NTe.197 |
| Owner of data set | |
| Copyright | Yes |
| License type | Free of charge for all users and uses |
| Access and use restrictions | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicators of life cycle