| Información general | |
| Ubicación | ES |
| Descripción de la representatividad geográfica | España |
| Año de referencia | 2022 |
| Nombre |
|
| Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): La vida útil del producto es de 25 años. Características y propiedades del producto: Recubrimiento apto para impermeabilización, protección y sellado en general. Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): No se requiere. |
| Aplicación técnica del producto o proceso | DESMOPOL es una membrana de gran elasticidad y resistencia contra el desgaste que una vez aplicado ofrece una gran estabilidad, durabilidad y estanqueidad certificada( ETE 10/0121 y BBA 16/5340). El sistema de impermeabilización posee certificación EOTA en base a la guía 005 para su uso en impermeabilización de cubiertas ETE 10/0121, de vida útil 25 años W3, para un espesor de 1,2 mm., incluso en pendiente cero. Posee la evaluación para el mercado Británico BBA 16/5340, para impermeabilización de cubiertas y terrazas transitables, para un espesor mínimo de 1,2 mm, incluso en pendiente cero. La versatilidad del Desmopol le proporciona la posibilidad de adaptarse sobre multitud de superficies y diferentes materiales, es el producto ideal para aplicarse en áreas irregulares con formas de cualquier naturaleza ya sean curvas o escuadradas. No es necesario el armado en superficie, solamente en puntos singulares de encuentros con otros elementos constructivos. Aplicación en zonas ajardinadas, posee el certificado europeo de resistencia a las raíces según la norma EN 13948 (ETE 10/0121 y BBA 16/5340). La aplicación tradicional se realiza mediante la aplicación de sucesivas capas de grosor máximo 0,7 mm cada una ( 1,2 kg/m²) . Secado entre capas de aproximadamente 4-6 horas. |
| Comentario general acerca de los datos | El sistema de impermeabilización DESMOPOL está basado en una membrana de poliuretano mono-componente, aromático, base disolvente, de curado con la humedad ambiental que produce una membrana continua, elástica, completamente adherida al soporte, sin juntas ni solapes, 100% estanca e impermeable, excelente para su aplicación en todo tipo de superficies. |
| Copyright | Si |
| Propietario de los datos | |
| Referencia cuantitativa | |
| Flujo(s) de referencia |
|
| Representatividad temporal | |
| Datos válidos hasta | 2027 |
| Descripcion de la representatividad temporal | 2022/12/19 - 2027/12/19 |
| Representatividad tecnológica | |
| Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: : |
| Tipo de datos | EPD | ||||
| Subtipo | specific dataset | ||||
| Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
| Fuente de los datos usados |
| ||||
| Criterios de exclusión | |||||
| Validación | |||||
| |||||
| Declaraciones de conformidad | |||||
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Propietario y objetivo | |
| Propietario de los datos | |
| Datos introducidos por | |
| Fecha y hora del último guardado | 2025-01-25T11:32:00 |
| Formato(s) de los datos |
|
| Datos introducidos por | |
| Publicación y propiedad | |
| UUID | 01709dd4-b432-4581-b5e5-b1360e5ed47a |
| Versión | 00.03.000 |
| Autoridad del registro | |
| Número de registro | DAPcons®.100.132 |
| Propietario de los datos | |
| Copyright | Si |
| Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Indicadores del ciclo de vida