| Información general | |
| Ubicación | ES |
| Descripción de la representatividad geográfica | España |
| Año de referencia | 2024 |
| Nombre |
|
| Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
| Aplicación técnica del producto o proceso | Los revestimientos de madera para paredes y techos, estos son paneles diseñados específicamente para cubrir y decorar superficies verticales y horizontales en espacios interiores. Estos paneles están fabricados con diferentes tipos de madera y sus derivados, ofreciendo una amplia variedad de opciones en cuanto a estilos y texturas. Su principal función es brindar estética. Además de su valor estético, estos revestimientos pueden tener propiedades adicionales, como mejorar la aislación térmica, o el comportamiento acústico o al fuego de una habitación. Son utilizados en una variedad de entornos, desde hogares residenciales hasta espacios comerciales, como una alternativa estilizada para decorar y personalizar diferentes áreas. Su instalación puede ser realizada de manera versátil, adaptándose a distintos métodos y sistemas, dependiendo de las preferencias del usuario y las características del proyecto. En esta declaración se presenta el caso más desfavorable en peso de los productos de revestimiento para paredes y techos formados por listones o tableros de madera fijados sobre bastidores o rastreles de las siguientes 3 familias de revestimientos: • Revestimientos MDF/Ply liso o con molduras: Revestimientos formados por tablero liso de espesores que varían entre 12mm y 22mm de diferentes tipos de madera, fijado a pared o techo mediante rastrel de pino o abeto de las secciones descritas o instalado directamente a pared. Acabado mediante chapa de madera natural y barnizado, aplacado de HPL o lacado, con un peso que varía entre 7,20- 28,8 kg/m2 entre el caso más favorable y más desfavorable. Opcionalmente con molduras decorativas encoladas en su superficie. • Revestimientos MDF/Ply mecanizado (acústico): Revestimientos formados por tablero liso de espesores que varían entre 12mm y 22mm de diferentes tipos de madera, fijado a pared o techo mediante rastrel de pino o abeto de las secciones descritas y capa de lana de roca o mineral de los grosores descritos, para dar la propiedad de absorción acústica. Mecanizado del tipo perforado, ranurado o microperforado, sustrayendo parte del material para permitir la permeabilidad de este para la absorción del sonido. Acabado mediante chapa de madera natural y barnizado, aplacado de HPL o lacado, con un peso que varía 10,51- 24,3 kg/m2. • Revestimientos bastidor (con tela) y con listones: Revestimientos formados por bastidor de listones de pino o abeto, de dimensiones 20x20, 40x40 y 50x40, fijado a pared o techo mediante rastrel de pino o abeto de las secciones descritas y, opcionalmente, tapizado en tela o velo acústico. Sobre este bastidor se fijan listones o molduras decorativas, que pueden ser de madera maciza noble, madera de pino o MDF recubierto de chapa o tableros de contrachapado cortado a listones con un peso que varía entre los 10,03- 31,70 kg/m2. Acabado mediante chapa de madera natural y barnizado o lacado. En estos revestimientos algunos elementos se omiten en algún caso, ya sea omitir el tapizado o dejar el bastidor tapizado sin listones. También las molduras o listones fijadas sobre un primario simplemente. |
| Comentario general acerca de los datos | Revestimiento para paredes y techos formados por listones o tableros de madera fijados sobre bastidores o rastreles. |
| Copyright | Si |
| Propietario de los datos | |
| Referencia cuantitativa | |
| Flujo(s) de referencia |
|
| Representatividad temporal | |
| Datos válidos hasta | 2029 |
| Descripcion de la representatividad temporal | 2024/12/12 - 2029/12/12 |
| Representatividad tecnológica | |
| Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: Está compuesto por un rastrel de 50 x 40 de madera de pino, un tablero MDF de un grosor de 19mm que luego será transportado paraque se le apliquen unos trabajos de mecanizado, donde se le hará un ranurado perdiendo así el 1,9% de su masa. El tablero también estará tratado con un producto hidrófugo e irá acompañado de una lana de roca de un grosor de 60mm para un acabado final mediante un chapa HPL de 1,2 mm de grosor. La declaración se trata de la composición más desfavorable de la tres familias incluidas. <hr>: Base de medidas 2362x762 mm; Tablero aglomerado estándar 30 mm. 1 unidad. Lateral longitudinal de medidas2400x781 mm; Tablero aglomerado estándar 19 mm. 2 unidades. Lateral transversal de medidas 762x781 mm; Tablero aglomerado estándar 19 mm. 2 unidades. Techo de medidas 2400x800 mm; Tablero aglomerado 19 mm. 1 unidad. Patas formadas por tres tacos encolados de tablero aglomerado estándar 30 mm y lama de angho de caja de tablero aglomerado estándar 19 mm. Uniones mediante tornillos bicromatados 45x5 mm. |
| Tipo de datos | EPD | ||||
| Subtipo | specific dataset | ||||
| Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
| Fuente de los datos usados |
| ||||
| Criterios de exclusión | |||||
| Validación | |||||
| |||||
| Declaraciones de conformidad | |||||
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Propietario y objetivo | |
| Propietario de los datos | |
| Datos introducidos por | |
| Fecha y hora del último guardado | 2025-01-13T11:31:23 |
| Formato(s) de los datos |
|
| Datos introducidos por | |
| Publicación y propiedad | |
| UUID | b5b57387-4795-412f-b186-117a32fd3508 |
| Versión | 00.02.000 |
| Autoridad del registro | |
| Número de registro | DAPcons®.NTe.206 |
| Propietario de los datos | |
| Copyright | Si |
| Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Indicadores del ciclo de vida