| Información general | |
| Ubicación | ES |
| Descripción de la representatividad geográfica | España |
| Año de referencia | 2024 |
| Nombre |
|
| Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
| Aplicación técnica del producto o proceso | El producto ventana de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 1,23m x 1,48m) es un producto medio que incluye diversas series de ventanas de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y con aperturas correderas/abisagradas. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior. Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Ventana de 2 hojas de aluminio con rotura de puente térmico media" y se han calculado como la media aritmética de los resultados de las siguientes series: ARS-72 Min CE, ARS-72 Min C16, CRS-77, CRS-77 eLite, EXL-55 CE, RS-65CE, RS-65HH, RS-77CE, RS-77HH y S-LIM. |
| Comentario general acerca de los datos | El producto VENTANA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (Dimensiones 1,23m x 1,48m) de EXLABESA es un producto medio que incluye diversas series de ventanas de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico, con doble/triple acristalamiento y con aperturas correderas/abisagradas. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. |
| Copyright | Si |
| Propietario de los datos | |
| Referencia cuantitativa | |
| Flujo(s) de referencia |
|
| Representatividad temporal | |
| Datos válidos hasta | 2029 |
| Descripcion de la representatividad temporal | 2024/08/30 - 2029/08/30 |
| Representatividad tecnológica | |
| Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: Ventana 1,23m x 1,48m: - Perfiles aluminio: 20,51 kg - Otros perfiles/juntas (Poliamida, ABS, EPDM): 5,70 kg - Piezas aluminio: 0,93 kg - Piezas metal: 2,70 kg - Piezas plástico: 1,05 kg - UVA: 36,18 kg - TOTAL: 67,07 kg: - |
| Tipo de datos | EPD | ||||
| Subtipo | specific dataset | ||||
| Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
| Fuente de los datos usados |
| ||||
| Criterios de exclusión | |||||
| Validación | |||||
| |||||
| Declaraciones de conformidad | |||||
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Propietario y objetivo | |
| Propietario de los datos | |
| Datos introducidos por | |
| Fecha y hora del último guardado | 2024-08-30T10:27:27 |
| Formato(s) de los datos |
|
| Datos introducidos por | |
| Publicación y propiedad | |
| UUID | b4d39fb2-582f-4bac-9b56-19355f34d313 |
| Versión | 00.01.000 |
| Autoridad del registro | |
| Número de registro | DAPcons®.NTe.199 |
| Propietario de los datos | |
| Copyright | Si |
| Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
| Restricciones de acceso y uso | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicadores del ciclo de vida