Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2024 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): 50 años Características y propiedades del producto: Baldosa para revestimiento de paredes interiores Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): 1 limpieza/trimestre |
Technical purpose of product or process | El producto incluido es un Azulejo medio que incluye diferentes modelos del grupo BIII según las divisiones de grupos de absorción de agua que indica la norma UNE-EN 14411 (absorción de agua E > 10%), y producidos durante el año 2023 en la planta de BALDOCER sita en Vilafamés, Castellón - España. Los formatos considerados dentro del alcance de esta DAP tienen un espesor que varía entre los 9 mm a los 11 mm, con un peso promedio de 18,65 kg/m2. Los resultados expresados en esta declaración hacen referencia a un producto promedio que agrupa diversas series del grupo BIII. El producto medio se ha calculado teniendo en cuenta los pesos por m2 de las distintas series incluidas y ponderando por la producción del año estudiado. El principal uso recomendado para este producto es como revestimiento de paredes y fachadas para interior. |
General comment on data set | El producto declarado incluye diferentes formatos de baldosa cerámica prensada en seco (BIII) |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2029 |
Time representativeness description | 2024/08/30 - 2029/08/30 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: Los componentes de la baldosa BIII son: - Arcillas: 47% -Arenas silíceas: 25% -Carbonato cálcico: 12% -Tiesto crudo reintroducido: 14% -Esmalte: 2%: Los materiales de embalaje son: - Caja de cartón. - Film de PEBD - Fleje de PET - Poliestireno - Palet de madera |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2024-09-03T10:26:43 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | fd508c73-fdd6-41f5-a972-ad1f9f837ea5 |
Data set version | 00.01.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.NTe.201 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicators of life cycle