Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2024 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): 100 años. Características y propiedades del producto: El hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 con árido reciclado es para uso estructural. Para la fase de uso se ha considerado que un 25% del producto estará expuesto a la intemperie, un 25% en el interior de un edificio y un 50% enterrado. A través del proceso de carbonatación el producto absorbe dióxido de carbono debido a su contenido cementoso. Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): Con un correcta instalación y un uso adecuado, no se prevé mantenimiento, reparación, substitución y/o rehabilitación. |
Technical purpose of product or process | El hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 con árido reciclado es un hormigón fresco estructural con una resistencia característica (fck) no inferior a 25 N/mm². Ampliamente utilizado en la industria de la construcción, el hormigón estructural es un material versátil y duradero que se usa para crear estructuras resistentes con larga vida útil. Este puede emplearse como hormigón armado para diferentes elementos estructurales como pilares, muros, forjados y vigas. El hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 contiene cemento del tipo CEM IV/A (V) 42,5R, 20% de árido grueso reciclado y lavado, 80% de árido grueso natural, 100% de árido fino natural, agua y aditivos. Los áridos reciclados y lavados utilizados en la fabricación del hormigón se producen en la misma planta de HERCAL. La vida útil del producto del hormigón es de 100 años. La clasificación del hormigón de acuerdo a UN Central Product Classification corresponde al código 375 Artículos de hormigón, cemento y yeso. |
General comment on data set | El hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 con árido reciclado es un hormigón fresco estructural con una resistencia característica (fck) no inferior a 25 N/mm². Ampliamente utilizado en la industria de la construcción, el hormigón estructural es un material versátil y duradero que se usa para crear estructuras resistentes con larga vida útil. El hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 contiene cemento del tipo CEM IV/A (V) 42,5R, 20% de árido grueso reciclado y lavado, 80% de árido grueso natural, 100% de árido fino natural, agua y aditivos. Los áridos reciclados y lavados utilizados en la fabricación del hormigón se producen en la misma planta de HERCAL. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2029 |
Time representativeness description | 2024/04/24 - 2029/04/24 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: El producto no contiene ninguna sustancia REACH SVHC en cantidades superiores al 0,1 % (1000 ppm). El producto más representativo del Hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 con árido reciclado está formado por 10,5% de material reciclado de posconsumo y contiene las siguientes dosificaciones de materiales: - 150 kg de agua - 175 kg de grava reciclada y lavada - 705 kg de grava natural - 1050 kg de arena natural - 300 kg de cemento CEM IV/A (V) 42,5R con 25% de cenizas volantes. - 5,6 kg de aditivos. Los resultados mostrados en esta DAP son del producto más representativo. Con una variabilidad inferior al 10% del indicador GWP, estos resultados son válidos para las diferentes variantes del hormigón ECO-CONCRETE H-ZERO HRA-25 con las mismas proporciones de árido reciclado y cuyas dosificaciones de cemento estén entre 290 kg y 325 kg por m3 de hormigón.: El producto no contiene embalaje. |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2025-01-17T17:35:09 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | c6c3a8ab-1e53-4046-bd18-0be0eb2c5e12 |
Data set version | 00.02.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.NTe.182 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle