Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2023 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
Technical purpose of product or process | Geotextil no tejido punzonado por ambas caras y compuesto de base de 100% de fibras de polipropileno recicladas controladas. El geotextil pasa por un proceso de termofijado y posterior calandrado. Es utilizado principalmente como protección de membranas bituminosas o membranas de PVC en aplicación de túneles y estructuras enterradas. Además, cumple las siguientes funciones: - Capa de Protección: protege la lámina impermeabilizante del punzonamiento producido por el terreno o el soporte. - Capa de Separación: evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable entre suelos de distinta estructura. Se manufactura en distintos gramajes en función de la aplicación a la que se destine. El gramaje de referencia de esta agrupación de productos es 700 g/m2, siendo un resultado promedio en base a todos los productos con el mismo gramaje que el producto de referencia, certificado con el marcado CE Nº 0099/CPR/A42/0101-0102, en conformidad con las normas UNE EN 13249:2001, 13250:2001, 13251:2001, 13252:2001, 13253:2001, 13254:2001, 13255:2001, 13256:2001 y 13265:2001. Se engloba la siguiente marca de producto: - GEOLAND MC Características técnicas de la gama de geotextiles de polipropileno reciclado de 700 g/m2: - Espesor bajo carga 2 kPa: 5.5 mm - Resistencia a la tracción Longitudinal: >20 kN/m - Resistencia a la tracción Transversal: >30 kN/m - Alargamiento a carga máxima Longitudinal: >70% - Alargamiento a carga máxima Transversal: >70% - Punzonamiento estático (CBR): 5900 N - Perforación dinámica 0 mm - Medida de apertura: 60 μm - Permeabilidad al agua: 51E-03 m/s - Durabilidad (suelos 4 < pH < 9 y Tª<25ºC): 25 años |
General comment on data set | Geotextil de polipropileno (PP) compuesto por un 25% de polipropileno no reciclado y un 75% de polipropileno reciclado, para emplear como capa de separación/filtración y drenaje. La marca que conforma este producto es: GEOLAND MC. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2028 |
Time representativeness description | 2023/08/07 - 2028/08/07 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: La materia prima a partir de la cual se fabrica el producto es el polipropileno, empleando un 25% de polipropileno no reciclado y un 75% de polipropileno reciclado.: Los materiales empleados en los embalajes son polipropileno y polietileno para los embolsados, cartón para los mandriles y separadores, y madera para los palés. |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2023-09-08T14:38:53 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | adc8b770-81c0-4458-be18-9c851dc84b5a |
Data set version | 00.01.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.100.153 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicators of life cycle