Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2025 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
Technical purpose of product or process | Las Flexofibers son un grupo de fibras metálicas resultantes del procesamiento de neumáticos fuera de uso, las cuales tienen un alto grado de resistencia a la tracción y flexibilidad. Su diámetro reducido (250 micrones – 0.25 mm) permite obtener grandes cantidades de filamentos por unidad de peso, haciéndolo un producto muy competente y proveniente de procesos que cumplen con la economía circular. |
General comment on data set | Las Flexofibers son un grupo de fibras metálicas resultantes del procesamiento de neumáticos fuera de uso, las cuales tienen un alto grado de resistencia a la tracción y flexibilidad. Su diámetro reducido (250 micrones – 0.25 mm) permite obtener grandes cantidades de filamentos por unidad de peso, haciéndolo un producto muy competente y proveniente de procesos que cumplen con la economía circular. Las fibras de acero han sido probadas según las normas UNE-EN 14651 y ASTM C-1581 de ensayos de flexo-tracción y estudio de resistencia residual promedio. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2030 |
Time representativeness description | 2025/01/20 - 2030/01/20 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: El proceso productivo de FlexoFibers utiliza como materia prima el desecho que proviene de las plantas de trituración de neumáticos fuera de uso de coche y camión. Esta materia prima consta de acero en forma de alambres, de diferentes longitudes y diámetros, con presencia de contaminación de goma de caucho con forma irregular y de fibras textiles de nylon triturado.: Se ha considerado en el inventario el embalaje en cajas de cartón de las fibras. Las cajas desplegadas tienen una dimensión desplegada de 700 x 1530 mm y se llenan con 11.5kg de fibra. Por otro lado, se ha considerado también que los residuos son llenados en sacos de plástico, con unas dimensiones de 90 x 90 x 90 cm y una capacidad de 1000kg de residuo por saco. |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2025-01-24T13:25:53 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 6e253f5f-ea53-46f1-8110-54a6cf17bf83 |
Data set version | 00.01.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.100.216 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle