Información general | |
Ubicación | ES |
Descripción de la representatividad geográfica | España |
Año de referencia | 2024 |
Nombre |
|
Recomendaciones de uso de los datos | Declared modules: A1 Raw materials supply A2 Transport A3 Manufacturing D Reuse, recovery, recycling potential C1 De-construction C2 Transport C3 Waste processing C4 Disposal Reference Lifetime (RSL): Characteristics and properties of the product: Requirements (conditions of use, frequency of maintenance, repair, etc.): |
Aplicación técnica del producto o proceso | The ADAPTA VIVENDI SDS product is a range of powder coatings (UN CPC 3511 - Paints and varnishes and related products) made up of saturated polyester resins, hardeners free of TGIC, and pigments and additives that do not need to be declared, which are used for the surface protection of various products (automotive and agricultural items, extruded profiles for doors and windows, metal facades, ventilated facades, and parts for solar protection, street furniture, infrastructure components, etc.), and whose general properties are shown in the table below. The results of this declaration refer to an average of the entire product range. ADAPTA VIVENDI SDS coatings offer excellent exterior durability for more than 20 years, passing the natural aging test (Florida test) after 36 months with excellent gloss retention and colour stability. This type of product more than comply with international quality specifications, such as Qualicoat CLASS 2, GSB MASTER, and AAMA 2604, among others, and can be used on metal architectural components. ADAPTA VIVENDI SDS is available in different gloss levels and finishes. Likewise, ADAPTA VIVENDI SDS is available in a wide range of RAL and NCS colours. It is possible to produce tailor made colours based on customer’s requests. |
Comentario general acerca de los datos | The ADAPTA VIVENDI SDS product is a range of powder coatings (UN CPC 3511 - Paints and varnishes and related products) composed of saturated polyester resins, TGIC-free hardeners and declaration-free pigments and additives. The results of this statement refer to an average of the entire product range. |
Copyright | Si |
Propietario de los datos | |
Referencia cuantitativa | |
Flujo(s) de referencia |
|
Representatividad temporal | |
Datos válidos hasta | 2029 |
Descripcion de la representatividad temporal | 2024/02/12 - 2029/02/12 |
Representatividad tecnológica | |
Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Product components: The components are: Polyester resins and hardener: 58-90% Additives: 2.5 – 10% Pigments: 0 – 35%: The ADAPTA VIVENDI SDS product is packed in polyethylene bags (15, 20 and 25kg) inside a cardboard box. 24 boxes per pallet. |
Tipo de datos | EPD | ||||
Subtipo | specific dataset | ||||
Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
Fuente de los datos usados |
| ||||
Criterios de exclusión | |||||
Validación | |||||
| |||||
Declaraciones de conformidad |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Propietario y objetivo | |
Propietario de los datos | |
Datos introducidos por | |
Fecha y hora del último guardado | 2025-01-24T21:01:53 |
Formato(s) de los datos |
|
Datos introducidos por | |
Publicación y propiedad | |
UUID | 68c50bd8-d1f6-453b-a34b-6528ff55d978 |
Versión | 00.03.000 |
Autoridad del registro | |
Número de registro | DAPcons®.100.171 |
Propietario de los datos | |
Copyright | Si |
Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Indicadores del ciclo de vida