Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2024 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): 100 años. Características y propiedades del producto: Los H-ZERO Blocks se utilizan para la construcción de muros para uso de vallados, cerramientos y muros de contención. Para la fase de uso se ha considerado que un 30% de la superficie de los bloques queda expuesta a la lluvia, un 20% queda protegida de la lluvia y un 50% queda enterrada. A través del proceso de carbonatación el producto absorbe dióxido de carbono debido a su contenido cementoso. Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): Con un correcta instalación y un uso adecuado, no se prevé mantenimiento, reparación, substitución y/o rehabilitación. |
Technical purpose of product or process | Los H-ZERO Blocks son bloques prefabricados de hormigón que ofrecen una amplia gama de posibilidades para la construcción de muros. Los bloques se fabrican con conectores y en múltiples tamaños, siendo el modelo de 160x80x80 cm el más habitual. Según las necesidades, estos se pueden personalizar con diferentes tipos de acabado superficial, ya sea texturizando o coloreando el hormigón, o bien fabricando piezas sin conectores para remates o arranques. Los H-ZERO Blocks están compuestos principalmente por áridos reciclados lavados (producidos en la misma planta de HERCAL), cemento, agua, aditivos y anclajes de acero. Las aplicaciones de los muros construidos con los H-ZERO Blocks son diversas y abarcan desde soluciones temporales o separadores para almacenar materiales, hasta vallados y cerramientos, pasando por muros de contención o naves industriales. La vida útil del producto es de 100 años, pudiendo variar en función de su uso. La clasificación del hormigón, de acuerdo con la Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas, corresponde al código 375, que incluye artículos de hormigón, cemento y yeso. |
General comment on data set | Los H-ZERO Blocks son bloques prefabricados de hormigón que ofrecen una amplia gama de posibilidades para la construcción de muros. Los bloques se fabrican con conectores y en múltiples tamaños, siendo el modelo de 160x80x80 cm el más habitual. Según las necesidades, estos se pueden personalizar con diferentes tipos de acabado superficial, ya sea texturizando o coloreando el hormigón, o bien fabricando piezas sin conectores para remates o arranques. Los H-ZERO Blocks están compuestos principalmente por áridos reciclados lavados (producidos en la misma planta de HERCAL), cemento, agua, aditivos y anclajes de acero. |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2029 |
Time representativeness description | 2024/07/29 - 2029/07/29 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: El H-ZERO Block más representativo está compuesto por un 84,8% de material reciclado de posconsumo y contiene los siguientes materiales: - 122 kg de agua - 940 kg de grava reciclada lavada - 900 kg de arena reciclada lavada - 290 kg de cemento CEM IV/A (V) 42,5R con un 25% de cenizas volantes - 3,87 kg de aditivos - 1,42 kg de anclaje de acero El producto no contiene ninguna sustancia REACH SVHC en cantidades superiores al 0,1% (1000 ppm). Los resultados presentados en esta DAP corresponden al producto más representativo y son válidos para otras variantes del H-ZERO Block, cuyas dosificaciones de cemento oscilan entre 290 kg y 320 kg por m³ de producto.: El producto no contiene embalaje. |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2024-11-04T17:02:25 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 4b93978c-ee0e-4cad-9259-7d12d7ccf738 |
Data set version | 00.02.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.NTe.195 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Indicators of life cycle