Key Data Set Information | |
Location | ES |
Geographical representativeness description | España |
Reference year | 2023 |
Name |
|
Use advice for data set | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
Technical purpose of product or process | La planta RCD H-ZERO tritura y recicla diferentes residuos de construcción y de demolición clasificándolos en gravas o arenas. Las gravas, tras pasar por un proceso de trituración y cribado tradicional, pasan por un sistema de lavado que elimina los residuos banales. Por otro lado, las arenas, se las separa del filler (limos y arcillas). Los áridos reciclados se pueden utilizar para hormigón (estructural, prefabricados y otros usos), para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales (carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas), para morteros y para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales. |
General comment on data set | La planta RCD H-ZERO tritura y recicla diferentes residuos de construcción y de demolición clasificándolos en gravas o arenas. Las gravas, tras pasar por un proceso de trituración y cribado tradicional, pasan por un sistema de lavado que elimina los residuos banales. Por otro lado, las arenas, se las separa del filler (limos y arcillas). |
Copyright | Yes |
Owner of data set | |
Quantitative reference | |
Reference flow(s) |
|
Time representativeness | |
Data set valid until | 2028 |
Time representativeness description | 2023/09/20 - 2028/09/20 |
Technological representativeness | |
Technology description including background system | Componentes del producto: El producto no contiene ninguna sustancia REACH SVHC en cantidades superiores al 0,1 % (1000 ppm), está formado por 100% de material reciclado de posconsumo y contiene los siguientes tipos de áridos: - Arena reciclada de hormigón lavada, - Arena reciclada mixta lavada, - Grava reciclada de hormigón lavada, - Grava reciclada mixta lavada, - Zahorra reciclada de hormigón, - Zahorra reciclada de hormigón de suelo seleccionado.: El producto se puede entregar en sacas de polipropileno con una capacidad de 1 tonelada. |
Type of data set | EPD | ||||
Subtype | specific dataset | ||||
Data sources, treatment and representativeness | |||||
Data source(s) used for this data set |
| ||||
Completeness | |||||
Validation | |||||
| |||||
Compliance Declarations |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Compliance |
Compliance system name
|
Approval of overall compliance
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Review compliance
Fully compliant |
Documentation compliance
Fully compliant |
Quality compliance
Fully compliant |
Commissioner and goal | |
Commissioner of data set | |
Data entry by | |
Time stamp (last saved) | 2023-10-03T19:51:06 |
Data set format(s) |
|
Data entry by | |
Publication and ownership | |
UUID | 142ede18-6789-4089-8fa8-723918c46870 |
Data set version | 00.01.000 |
Registration authority | |
Registration number | DAPcons®.c-004.154 |
Owner of data set | |
Copyright | Yes |
License type | Free of charge for all users and uses |
Access and use restrictions | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicators of life cycle