Información general | |
Ubicación | ES |
Descripción de la representatividad geográfica | España |
Año de referencia | 2024 |
Nombre |
|
Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
Aplicación técnica del producto o proceso | El producto balconera deslizante de aluminio con rotura de puente térmico (Dimensiones 3,00m x 2,18m) es un producto medio que incluye diversas series de correderas de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico y doble acristalamiento . El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. El destino de este producto es el sector de la construcción y el uso, por norma general, es exterior. Los resultados de esta DAP son representativos del producto medio "Balconera de 2 hojas deslizantes de aluminio con rotura de puente térmico media (Dimensiones 3,00m x 2,18m) " y se han calculado como la media aritmética de los resultados de las siguientes series: CRS-77, CRS-77 eLite, CRS-140, ELEVABLE GR y S-LIM. |
Comentario general acerca de los datos | El producto BALCONERA DESLIZANTE DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (Dimensiones 3,00m x 2,18m) de EXLABESA es un producto medio que incluye diversas series de balconeras de 2 hojas realizadas con perfiles de aluminio lacados/anodizados, con rotura de puente térmico y con doble acristalamiento. El aluminio de los perfiles es 100% reciclado. |
Copyright | Si |
Propietario de los datos | |
Referencia cuantitativa | |
Flujo(s) de referencia | |
Representatividad temporal | |
Datos válidos hasta | 2029 |
Descripcion de la representatividad temporal | 2024/09/02 - 2029/09/02 |
Representatividad tecnológica | |
Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: Balconera 3,00m x 2,18m: - Perfiles aluminio: 32,40 kg - Otros perfiles/juntas (Poliamida, ABS, EPDM): 7,18 kg - Piezas aluminio: 0,95 kg - Piezas metal: 2,94 kg - Piezas plástico: 3,45 kg - UVA: 170,06 kg - TOTAL: 216,97 kg: - |
Tipo de datos | EPD | ||||
Subtipo | specific dataset | ||||
Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
Fuente de los datos usados |
| ||||
Criterios de exclusión | |||||
Validación | |||||
| |||||
Declaraciones de conformidad |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Propietario y objetivo | |
Propietario de los datos | |
Datos introducidos por | |
Fecha y hora del último guardado | 2024-09-03T09:02:13 |
Formato(s) de los datos |
|
Datos introducidos por | |
Publicación y propiedad | |
UUID | e18da77f-6682-45ed-8483-0555d6d5d1e3 |
Versión | 00.01.000 |
Autoridad del registro | |
Número de registro | DAPcons®.NTe.202 |
Propietario de los datos | |
Copyright | Si |
Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Restricciones de acceso y uso | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicadores del ciclo de vida