Información general | |
Ubicación | ES |
Descripción de la representatividad geográfica | España |
Año de referencia | 2022 |
Nombre |
|
Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final Vida útil de referencia (RSL): La vida útil de referencia del producto son 50 años Características y propiedades del producto: Carencia de poros, antibacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): Mantenimiento 1 vez por semana, haciendo uso de agua y detergente. |
Aplicación técnica del producto o proceso | KRION® Porcelanosa Solid Surface es una superficie sólida (Solid Surface) de nueva generación desarrollada por KRION SOLID SURFACE S.A.U. Es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural. Este material está compuesto por dos terceras partes de minerales naturales (ATH: Trihidrato de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas de gran resistencia. Esta composición dota a KRION® Porcelanosa Solid Surface de unas claras particularidades exclusivas: carencia de poros, no proliferación de bacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Se trabaja de forma similar a la madera, lo que permite cortar las planchas, unirlas, termoformarlas para realizar piezas curvas, logrando construir diferentes diseños y proyectos inalcanzables con otros materiales. Es posible crear espacios sin juntas, lo cual impide la absorción de líquidos y facilita su limpieza y mantenimiento. Ofrece un gran rendimiento tanto en el ámbito residencial como comercial y/o sanitario con un bajo y sencillo mantenimiento, cobrando forma en múltiples posibilidades de aplicaciones en mobiliario, equipamiento, encimeras, revestimientos de interiores y exteriores. Con un alto potencial de diseño y transformación en formas y acabados que permite adaptarse a cada espacio de forma singular. A continuación, se muestra una imagen y las principales características técnicas del producto. |
Comentario general acerca de los datos | KRION® Porcelanosa Solid Surface es una superficie sólida de nueva generación desarrollada por KRION SOLID SURFACE S.A.U. Es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural compuesto por dos terceras partes de minerales naturales (ATH: Trihidrato de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas de gran resistencia. |
Copyright | Si |
Propietario de los datos | |
Referencia cuantitativa | |
Flujo(s) de referencia |
|
Representatividad temporal | |
Datos válidos hasta | 2027 |
Descripcion de la representatividad temporal | 2022/11/16 - 2027/11/16 |
Representatividad tecnológica | |
Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: : |
Tipo de datos | EPD | ||||
Subtipo | specific dataset | ||||
Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
Fuente de los datos usados |
| ||||
Criterios de exclusión | |||||
Validación | |||||
| |||||
Declaraciones de conformidad |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Propietario y objetivo | |
Propietario de los datos | |
Datos introducidos por | |
Fecha y hora del último guardado | 2025-01-25T11:42:51 |
Formato(s) de los datos |
|
Datos introducidos por | |
Publicación y propiedad | |
UUID | ba9aa382-bf92-4480-869c-28762123524f |
Versión | 00.04.000 |
Autoridad del registro | |
Número de registro | DAPcons®.100.124 |
Propietario de los datos | |
Copyright | Si |
Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Indicadores del ciclo de vida