Información general | |
Ubicación | ES |
Descripción de la representatividad geográfica | España |
Año de referencia | 2023 |
Nombre |
|
Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): 30 años lo que corresponde a un mínimo de 200.000 ciclos de uso Características y propiedades del producto: Barra antipánico serie TOP Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): N/A |
Aplicación técnica del producto o proceso | Dispositivo antipánico de deslizamiento con picaporte orbital. La gama TOP presenta las siguientes características: • Dispositivo de sobreponer y embutir con uno/dos/tres puntos de cierre. • Disponible en distintos acabados. • Picaportes de acero. • Certificados hasta 200.000 ciclos según EN1125. • Modelos TOP de sobreponer certificados con la marca N para 2.000.000 de ciclos. • Anchura de hoja de puerta: 800, 1000 y 1200mm. • El picaporte es solamente para las barras de sobreponer, no aplica en las de embutir. El ACV y la presente declaración de impactos ambientales asociados a barra antipánico serie TOP se ha realizado en base al estudio del caso más desfavorable en número de componentes y peso de todos los productos que forman la gama. En concreto se ha analizado el producto BARRA TOP3S808GG fabricado en Eskoriatza (longitud de anchura de hoja de puerta de 800mm). Se trata de un dispositivo de sobreponer pero esta DAP también es representativa de las barras TOP de embutir al tratarse del peor caso (tiene más componentes y peso). El producto no contiene sustancias citadas en la lista REACH de sustancias peligrosas. |
Comentario general acerca de los datos | Dispositivo antipánico de deslizamiento con picaporte orbital. La serie TOP tiene las siguientes características: o Dispositivo de sobreponer y embutir con uno/dos/tres puntos de cierre. o Anchura de hoja de puerta: 800, 1000 y 1200 mm o Picaportes de acero. El picaporte es solamente para las barras de sobreponer, no aplica en las de embutir. o Certificados hasta 200.000 ciclos según EN 1125. Modelos TOP de sobreponer certificados con la marca N para 2.000.000 de ciclos o Disponible en distintos acabados. |
Copyright | Si |
Propietario de los datos | |
Referencia cuantitativa | |
Flujo(s) de referencia |
|
Representatividad temporal | |
Datos válidos hasta | 2028 |
Descripcion de la representatividad temporal | 2023/02/09 - 2028/02/09 |
Representatividad tecnológica | |
Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: Se detallan a continuación.: Se detallan a continuación. |
Tipo de datos | EPD | ||||
Subtipo | specific dataset | ||||
Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
Fuente de los datos usados |
| ||||
Criterios de exclusión | |||||
Validación | |||||
| |||||
Declaraciones de conformidad |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Propietario y objetivo | |
Propietario de los datos | |
Datos introducidos por | |
Fecha y hora del último guardado | 2025-01-25T12:00:30 |
Formato(s) de los datos |
|
Datos introducidos por | |
Publicación y propiedad | |
UUID | 5e4f73e4-3e93-49c4-9a16-b1565d3f0faa |
Versión | 00.05.000 |
Autoridad del registro | |
Número de registro | DAPcons®.100.144 |
Propietario de los datos | |
Copyright | Si |
Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Indicadores del ciclo de vida