Información general | |
Ubicación | ES |
Descripción de la representatividad geográfica | España |
Año de referencia | 2021 |
Nombre |
|
Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
Aplicación técnica del producto o proceso | La fachada modular Lignum Tech es una fachada industrializada de entramado ligero, con sistema estructural autoportante de madera aserrada, novedosa desde el punto de vista técnico y que ofrece altas prestaciones. Cumpliendo con los requerimientos del código técnico de la edificación, Lignum Tech está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible tomando parte activa en la denominada Década de Acción, entre 2020 y 2030, para acelerar el progreso con respecto a los ODS. Se trata de una fachada ligera de unos 60 kg/m2, compuesta por un muro cortina autoportante de madera estructural aserrada, con una fachada ventilada adosada por el exterior (acabado personalizable), y terminada por el interior con un trasdosado de yeso laminado. Los resultados de esos ensayos en laboratorio homologado arrojaron clasificación a fuego EI-90, y el índice ponderado de reducción acústica Rw 59 dB, índice global de reducción acústica ponderado A Ra 56.6 dBA, índice global de reducción acústica, ponderado A para ruido exterior dominate de automóviles Ratr 48,9 dBA. Los bloques que componen la fachada son los siguientes: - Estructura principal: Madera de pino Laricio (procedente de la serranía de Cuenca). - Cerramiento: Tablero de madera-cemento (resistente a fuego) con función portante para para el aislamiento térmico y acústico. - Impermeabilización: Lámina transpirable (protección de la fachada contra la humedad). - Acabado (no incluido en la DAP): En función de la demanda del cliente (fibrocemento, cerámico, etc.) |
Comentario general acerca de los datos | La fachada modular Lignum Tech es una fachada industrializada de entramado ligero, con sistema estructural autoportante de madera aserrada, novedosa desde el punto de vista técnico y que ofrece altas prestaciones. |
Copyright | Si |
Propietario de los datos | |
Referencia cuantitativa | |
Flujo(s) de referencia |
|
Representatividad temporal | |
Datos válidos hasta | 2027 |
Descripcion de la representatividad temporal | 2021/09/27 - 2027/09/27 |
Representatividad tecnológica | |
Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: : |
Tipo de datos | EPD | ||||
Subtipo | specific dataset | ||||
Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
Fuente de los datos usados |
| ||||
Criterios de exclusión | |||||
Validación | |||||
| |||||
Declaraciones de conformidad |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
Propietario y objetivo | |
Propietario de los datos | |
Datos introducidos por | |
Fecha y hora del último guardado | 2023-07-21T10:09:10 |
Formato(s) de los datos |
|
Datos introducidos por | |
Publicación y propiedad | |
UUID | 173a11ad-afa7-4078-8b2a-8499c7f30c31 |
Versión | 00.13.000 |
Autoridad del registro | |
Número de registro | DAPcons®.100.120 |
Propietario de los datos | |
Copyright | Si |
Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
Restricciones de acceso y uso | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicadores del ciclo de vida