| Información general | |
| Ubicación | ES |
| Descripción de la representatividad geográfica | España |
| Año de referencia | 2024 |
| Nombre |
|
| Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación A4 Transporte del producto a la obra A5 Instalación del producto y construcción B1 Uso B2 Mantenimiento B3 Reparación B4 Substitución B5 Rehabilitación B6 Uso de la energía operacional B7 Uso del agua operacional C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): 50 años Características y propiedades del producto: Baldosa para revestimiento de paredes y suelos interiores y exteriores Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): Ciclo de limpieza: semanal y con detergente cada dos semanas. |
| Aplicación técnica del producto o proceso | El producto incluido es un porcelánico medio que incluye diferentes modelos del grupo BIa según las divisiones de grupos de absorción de agua que indica la norma UNE-EN 14411 (absorción de agua E≤0,5%) y producidos durante el año 2023 en las plantas 1 y 3 de BALDOCER ubicadas en Vilafamés, Castellón - España. Los formatos considerados dentro del alcance de esta DAP tienen un espesor que varía entre los 6 mm a los 20 mm, con un peso promedio de 22,67 kg/m2 . Los resultados expresados en esta declaración hacen referencia a un producto promedio que agrupa diversas series del grupo BIa. El producto medio se ha calculado teniendo en cuenta los pesos por m2 de las distintas series incluidas y ponderando por la producción del año estudiado. El principal uso recomendado para este producto es como pavimentación de suelos y/o revestimiento de paredes y fachadas, tanto de interior como de exterior. |
| Comentario general acerca de los datos | El producto declarado incluye diferentes formatos de baldosa cerámica prensada en seco (BIa) |
| Copyright | Si |
| Propietario de los datos | |
| Referencia cuantitativa | |
| Flujo(s) de referencia |
|
| Representatividad temporal | |
| Datos válidos hasta | 2029 |
| Descripcion de la representatividad temporal | 2024/08/30 - 2029/08/30 |
| Representatividad tecnológica | |
| Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: Los componentes de la baldosa BIa son: - Arcillas: 35% -Arenas silíceas: 10% -Feldespatos: 29% -Tiesto crudo/cocido reintroducido: 24% -Esmalte: 2%: Los materiales de embalaje son: - Caja de cartón. - Film de PEBD - Fleje de PET - Poliestireno - Palet de madera |
| Tipo de datos | EPD | ||||
| Subtipo | specific dataset | ||||
| Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
| Fuente de los datos usados |
| ||||
| Criterios de exclusión | |||||
| Validación | |||||
| |||||
| Declaraciones de conformidad | |||||
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Propietario y objetivo | |
| Propietario de los datos | |
| Datos introducidos por | |
| Fecha y hora del último guardado | 2024-09-03T10:26:08 |
| Formato(s) de los datos |
|
| Datos introducidos por | |
| Publicación y propiedad | |
| UUID | 08af0edd-2acd-4da7-a625-2ac68af2d53e |
| Versión | 00.01.000 |
| Autoridad del registro | |
| Número de registro | DAPcons®.NTe.200 |
| Propietario de los datos | |
| Copyright | Si |
| Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
| Restricciones de acceso y uso | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicadores del ciclo de vida